クイックチャイナ カートの中身Q&Aご利用ガイドアカウントサービス
送料無料半額サービス
HOME 中国ポップス 中国映画ドラマ 雑誌・書籍 購入代行・輸入代行サービス
予約版 新着 アーティスト 人気ベスト 特価 最新ヒットチャート ディスク解説
    検索ガイド  リクエスト サイトマップ
HOME中国ポップス最新ヒットチャート >李玉剛(ユゥガン・リー)


李玉剛(ユゥガン・リー)のヒットチャート試聴

※試聴(約40秒)でチェック!!

    ヒットチャート検索    
 

”李玉剛” 検索結果を表示中!  全4件

順位 曲名 試聴 歌手名 アルバム名
2021年
第28週
04位
万疆 試聴 李玉剛(ユゥガン・リー)
 
2015年
第10週
05位
故郷 試聴 李玉剛(ユゥガン・リー)
『蓮花』
2015年
第02週
06位
蓮花 試聴 李玉剛(ユゥガン・リー)
『蓮花』
2012年
第44週
10位
逐夢令 試聴 李玉剛(ユゥガン・リー)
『逐夢令』

李玉剛(ユゥガン・リー)の新着・おすすめ

2023年
18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週 10週 09週
08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週 - -

2022年
49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週 40週
39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週 30週
29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週 10週
09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週 -

2021年
49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週 40週
39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週 30週
29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週 10週
09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週 -

2020年
49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週 40週
39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週 30週
29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週 10週
09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週 -

2019年
49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週 40週
39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週 30週
29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週 10週
09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週 -

2018年
49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週 40週
39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週 30週
29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週 10週
09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週 -

2017年
50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週
40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週
30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週
20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週
10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週

2016年
50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週
40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週
30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週
20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週
10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週

2015年
50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週
40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週
30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週
20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週
10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週

2014年
50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週
40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週
30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週
20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週
10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週

2013年
53週 52週 51週 50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週
33週 32週 31週 30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週
23週 22週 21週 20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週
03週 02週 01週 - - - - - - -

2012年
52週 51週 50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週
42週 41週 40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週
32週 31週 30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週
22週 21週 20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週
12週 11週 10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週
02週 01週 - - - - - - - -

2011年
50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週 42週 41週
40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週 32週 31週
30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週 21週
20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週 11週
10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週 01週

2010年
52週 51週 50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週
42週 41週 40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週
32週 31週 30週 28週 27週 26週 25週 24週 23週 22週
21週 20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週 12週
11週 10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - - - - - -

2009年
52週 51週 50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週
42週 41週 40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週
32週 31週 30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週
22週 21週 20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週
12週 11週 10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週
02週 01週 - - - - - - - -

2008年
52週 51週 50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週
42週 41週 40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週
32週 31週 30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週
22週 21週 20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週
12週 11週 10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週
02週 01週 - - - - - - - -

2007年
52週 51週 50週 49週 48週 47週 46週 45週 44週 43週
42週 41週 40週 39週 38週 37週 36週 35週 34週 33週
32週 31週 30週 29週 28週 27週 26週 25週 24週 23週
22週 21週 20週 19週 18週 17週 16週 15週 14週 13週
12週 11週 10週 09週 08週 07週 06週 05週 04週 03週
02週 01週 - - - - - - - -