


初めてのお客様へ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※下記重量は商品と梱包資材を含む全重量(箱最低約300g)になります。 | ||||||||
配送方法 | 所要日数 | <500g | <1kg | <1.5kg | <2kg | 2kgを超える | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際宅急便 | 標準 5日目 (3~7日) |
1,100円 | 1,452円 | 1,804円 | 2,156円 | 約70円追加 /100g増 |
※下記重量は商品と梱包資材を含む全重量(箱最低約300g)になります。 | ||||||||
配送方法 | 所要日数 | <500g | <1kg | <1.5kg | <2kg | 2kgを超える | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMS国際郵便 購入代行 |
標準 5日目 (3~7日) |
3,960円 | 4,840円 | 5,720円 | 6,600円 | 約880円追加 /500g増 |
<重量制による実費送料表>
※下記重量は商品重量に箱重量(最低約300g)を加えたものになります。 | ||||||||
配達先 | 所要日数 | <500g | <1kg | <1.5kg | <2kg | 2kgを超える | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 3~5日 | 3,960円 | 4,840円 | 5,720円 | 6,600円 | 約880円追加 /500g増 | ||
東南アジア | 3~6日 | 4,180円 | 5,170円 | 6,160円 | 7,150円 | 約990円追加 /500g増 | ||
オーストラリア | 3~7日 | 4,620円 | 5,830円 | 7,040円 | 8,250円 | 約1210円追加 /500g増 | ||
アメリカ | 3~7日 | 5,280円 | 6,930円 | 8,580円 | 10,230円 | 約1650円追加 /500g増 | ||
カナダ・欧州 | 3~7日 | 6,160円 | 7,810円 | 9,460円 | 11,110円 | 約1650円追加 /500g増 | ||
インド | 4~9日 | 6,600円 | 8,360円 | 10,120円 | 11,880円 | 約1760円追加 /500g増 |
=補足= | |
※ | 弊店からのお荷物はすべて追跡可能です。 |
発送後にお送りする発送のご案内メールの中に記載されているお荷物番号をお荷物追跡のページで記入し追跡スタートボタンをクリックしてください。 |
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2023 by Quick-china.com All Rights Reserved |