クイックチャイナ カートの中身カート Q&A 利用ガイド アカウント
送料無料半額サービス
ホーム 中国ポップス 中国映画ドラマ 雑誌・書籍 購入代行・輸入代行サービス
新着すべて アーティスト 人気ベスト ヒットチャート ディスク解説
   検索ガイド  リクエスト サイトマップ


中国ポップス最新ヒットチャート 2022年 第47週

※試聴(約40秒)でチェック!!

  
 
2022年=第47週= ※引用元:全球华人歌曲排行榜など
曲名/『アルバム名』 歌手名
01 烏梅子醤
 『縦横四海』
李榮浩(リー・ロンハオ)
02 人啊人 陳奕迅(イーソン・チャン)
03 風吹半夏 毛不易(マオ・ブーイー)
04 五臓六腑 李宇春(クリス・リー)
05 鑰匙没帯 馬伯騫
06 驚奇無限假期A-T-V 袁娅維/Tia Ray(ユエン・ヤーウェイ)
A-Lin(ホァン・リーリン)
萬妮達(Vinida)
07 為什麼難過一直在重播
 『21世紀羅曼史』
汪蘇瀧(ワン・スーロン)
08 人啊 周暁鷗(チョウ・シャオオウ) 沙宝亮(シャー・バオリャン)
09 NANANA 王以太(ワン・イータイ)
10 初雪的夜空 動力火車(パワーステーション)
2024年
39週 38週 37週 36週 35週 34週
33週 32週 31週 30週 29週 28週
27週 26週 25週 24週 23週 22週
21週 20週 19週 18週 17週 16週
15週 14週 13週 12週 11週 10週
09週 08週 07週 06週 05週 04週
03週 02週 01週 - - -

2023年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2022年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2021年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2020年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2019年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

 
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換]
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。
特定商取引法に基づく表示
Copyright ©2001-2024 by Quick-china.com All Rights Reserved