クイックチャイナ カートの中身カート Q&A 利用ガイド アカウント
送料無料半額サービス
ホーム 中国ポップス 中国映画ドラマ 雑誌・書籍 購入代行・輸入代行サービス
新着すべて アーティスト 人気ベスト ヒットチャート ディスク解説
   検索ガイド  リクエスト サイトマップ


中国ポップス最新ヒットチャート 2019年 第11週

※試聴(約40秒)でチェック!!

  
 
2019年=第11週= ※引用元:全球华人歌曲排行榜など
曲名/『アルバム名』 歌手名
01 星光(星光行動《脫貧攻堅戰》主題曲) 王力宏(ワン・リーホン)
02 時間的遠方 張杰(ジェイソン・チャン)
03 蜂鳥(電視劇《我在北京等[イ尓]》主題曲) 呉青峰(ウー・チンフォン)
04 小鬼(AKA.imp/王琳凱)
05 天鵝之歌(電影《阿麗塔:戦闘天使》主題曲) 袁娅維/Tia Ray(ユエン・ヤーウェイ)
06 小丑 朱星杰(J.zen)
07 小船
 『沙發海』
陳綺貞(チアー・チェン)
08 単身 黄子韜(ホアン・ズータオ)
09 愛若慢(電視劇《老中医》主題曲) 米[青見](ミー・チン)
10 四格漫畫
 『謝謝 陶晶瑩』
陶晶瑩(タオ・ジンイン)
2024年
46週 45週 44週 43週 42週 41週
40週 39週 38週 37週 36週 35週
34週 33週 32週 31週 30週 29週
28週 27週 26週 25週 24週 23週
22週 21週 20週 19週 18週 17週
16週 15週 14週 13週 12週 11週
10週 09週 08週 07週 06週 05週
04週 03週 02週 01週 - -

2023年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2022年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2021年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2020年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2019年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

 
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換]
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。
特定商取引法に基づく表示
Copyright ©2001-2024 by Quick-china.com All Rights Reserved