| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 瑪斯卡
MATZKA 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 瑪斯卡(MATZKA) |
---|---|
発行出版 | Universal Music Taiwan Ltd. |
発売年 | 2020年 |
ISRC等 | 0602435503042 |
種別/枚数 | CD 全1枚 |
曲数 | 11曲 |
重量 | 250g |
商品番号 | mc46159 |
参考価格 | 3,946円 (税込) |
販売価格 | 3,860円 (税込)![]() |
ポイント | 111ポイント ※次回、商品代111円として使える。 |
発送状況 | 通常7日以内に発送可! |
1個を総額 4190円(税・送料込み)でお届けします!
※中国国内向けCDですので初めての方は,必ず
ご返品交換についてをご一読ください。
収録内容 | ||||||||||||||||
瑪斯卡(MATZKA)の3rdソロアルバム『回到原點Back to the Roots(台湾版)』CD1枚組がニューリリース! | ||||||||||||||||
CD | ||||||||||||||||
01. No Way | ||||||||||||||||
02. Sweet Fire (ft. 布蘭地) | ||||||||||||||||
03. 繞 (ft. 7LING) Go Around | ||||||||||||||||
04. 完美 Born Perfect | ||||||||||||||||
05. 社會動物 Social Animals | ||||||||||||||||
06. 糖衣 (ft. Karencici) Candy Coated | ||||||||||||||||
07. 最好別再相見 See U No More | ||||||||||||||||
08. Be Okay | ||||||||||||||||
09. Voice Message | ||||||||||||||||
10. 回到原點 Back to The Roots | ||||||||||||||||
11. Outro Intro | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |