| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 楊千嬅
ミリアム・ヨン 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 楊千嬅(ミリアム・ヨン) |
|---|---|
| 発行出版 | Warner Music Taiwan |
| 発売年 | 2018年 |
| ISRC等 | 4897040362252 |
| 種別/枚数 | CD 全2枚 |
| 曲数 | 31曲 |
| 重量 | 300g |
| 商品番号 | mc45060 |
| 販売価格 | 4,978円 (税込) |
| ポイント | 134ポイント ※次回、商品代134円として使える。 |
| 発送状況 | 通常7日以内に発送可! |
※中国国内向けCDですので初めての方は,必ず
ご返品交換についてをご一読ください。
| 収録内容 | ||||||||||||||||
2017年末から年始にかけて香港コロシアムで行われた楊千[女華](ミリアム・ヨン)のコンサートライブCD『楊千嬅 三二一GO! 演唱會2017 Live(台湾版)』CD2枚組がニューリリース! | ||||||||||||||||
| CD1 | ||||||||||||||||
| 01. Overture | ||||||||||||||||
| 02. 繼續努力 | ||||||||||||||||
| 03. 熱血青年 | ||||||||||||||||
| 04. 放煙花 | ||||||||||||||||
| 05. 數你 | ||||||||||||||||
| 06. 最後的歌 | ||||||||||||||||
| 07. 自由行 | ||||||||||||||||
| 08. 可惜我是水瓶座 | ||||||||||||||||
| 09. All about Love | ||||||||||||||||
| 10. 的士司機 | ||||||||||||||||
| 11. 手信 | ||||||||||||||||
| 12. 小城大事 | ||||||||||||||||
| 13. 翅膀下的風 | ||||||||||||||||
| 14. 電光幻影 | ||||||||||||||||
| 15. Wonder Woman | ||||||||||||||||
| 16. 新世紀福音戰士 | ||||||||||||||||
| 17. 烈女 | ||||||||||||||||
| 18. 洋蔥 | ||||||||||||||||
| CD2 | ||||||||||||||||
| 01. 火鳥 | ||||||||||||||||
| 02. 我的生存之道 | ||||||||||||||||
| 03. 飛女正傳 | ||||||||||||||||
| 04. 親 | ||||||||||||||||
| 05. 我係我 | ||||||||||||||||
| 06. 缺陷美 | ||||||||||||||||
| 07. 少女的祈禱 | ||||||||||||||||
| 08. 假如讓我說下去 | ||||||||||||||||
| 09. 抬起我的頭來 | ||||||||||||||||
| 10. 前塵 | ||||||||||||||||
| 11. 野孩子 | ||||||||||||||||
| 12. 勇 | ||||||||||||||||
| 13. 一二三、三二一 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2026 by Quick-china.com All Rights Reserved |