| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 周杰倫(ジェイ・チョウ) |
---|---|
発行出版 | JVR MUSIC |
発売年 | 2009年 |
ISRC等 | 111A08-12 88697181202 |
種別/枚数 | 2CD+DVD(NTSC) 全3枚 |
曲数 | 35曲 |
重量 | 300g |
商品番号 | mc29723 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
収録周傑倫2004年在北京工人体育場挙行『無与倫比演唱会』LIVE 附加40頁黑白写真歌詞本 | ||||||||||||||||
CD 1 北京語 | ||||||||||||||||
01. 以父之名 | ||||||||||||||||
02. 止戦之殤 | ||||||||||||||||
03. [女也]的睫毛 | ||||||||||||||||
04. 晴天 | ||||||||||||||||
05. [イ尓]聴得到 | ||||||||||||||||
06. 梯田/[父/巴]我回来了 | ||||||||||||||||
07. 園游会 | ||||||||||||||||
08. 龍巻風 | ||||||||||||||||
09. 将軍 | ||||||||||||||||
10. 乱舞春秋 | ||||||||||||||||
11. 星晴/回到過去/最後的戦役/愛我別走 | ||||||||||||||||
12. 我的地盤 | ||||||||||||||||
13. 愛情懸崖 | ||||||||||||||||
CD 2 北京語 | ||||||||||||||||
01. 擱浅 | ||||||||||||||||
02. 藉口 | ||||||||||||||||
03. 瓦解 | ||||||||||||||||
04. 双刀/双截棍/龍拳 | ||||||||||||||||
05. 困獣之闘 | ||||||||||||||||
06. 倒帯 | ||||||||||||||||
07. 簡単愛 | ||||||||||||||||
08. 七里香 | ||||||||||||||||
09. 外婆 | ||||||||||||||||
10. 断了的弦 | ||||||||||||||||
11. 東風破 | ||||||||||||||||
12. 軌跡 | ||||||||||||||||
DVD リージョンALL /NTSC方式 /音声:原唱LPCM 2.0ch北京語 /字幕:中文繁体字 | ||||||||||||||||
01. 我的地盤 | ||||||||||||||||
02. 七里香 | ||||||||||||||||
03. 藉口 | ||||||||||||||||
04. 外婆 | ||||||||||||||||
05. 将軍 | ||||||||||||||||
06. 擱浅 | ||||||||||||||||
07. 乱舞春秋 | ||||||||||||||||
08. 困獣之闘 | ||||||||||||||||
09. 園游会 | ||||||||||||||||
10. 止戦之殤 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |