| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 陳秋霞(チェルシー・チャン) |
---|---|
発行出版 | Universal Music Ltd. |
発売年 | 2005年 |
ISRC等 | 982821-4 |
種別/枚数 | CD 全1枚 |
曲数 | 12曲 |
重量 | 50g |
商品番号 | mc12501 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
Chelsia Chan in CHELSIA MY LOVE | ||||||||||||||||
01. 秋霞主題曲 (又名:生命之光) THEME FROM CHELSIA MY LOVE | ||||||||||||||||
02. ONE SUMMER NIGHT | ||||||||||||||||
03. GRADUATION TEARS | ||||||||||||||||
04. 偶然 | ||||||||||||||||
05. TOMMY TOM TOM | ||||||||||||||||
06. STARTING OUT AGAIN | ||||||||||||||||
07. NEVER GONNA FALLIN LOVE AGAIN | ||||||||||||||||
08. YOU'RE A PART OF ME | ||||||||||||||||
09. #1 WITH A HEARTACHE | ||||||||||||||||
10. JESSE | ||||||||||||||||
11. LET IT SHINE | ||||||||||||||||
12. AS TEARS GO BY | ||||||||||||||||
1976 PolyGram Records Ltd. | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |