| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 鄭伊健(イーキン・チェン) |
---|---|
発行出版 | BMG HK LTD. |
発売年 | 2004年 |
ISRC等 | 82876-63317-2 |
種別/枚数 | 2CD+VCD 全3枚 |
曲数 | 36曲 |
重量 | 300g |
商品番号 | mc09872 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
新曲+精選専輯 | ||||||||||||||||
CD 1 | ||||||||||||||||
01. 心照 | ||||||||||||||||
02. 辛苦[イ尓] | ||||||||||||||||
03. 友情歳月 | ||||||||||||||||
04. 有[イ尓]便有我 | ||||||||||||||||
05. 天気的錯 | ||||||||||||||||
06. 22098 (全城効応) | ||||||||||||||||
07. 同一秒 | ||||||||||||||||
08. 無処不在 | ||||||||||||||||
09. 因為[イ尓] | ||||||||||||||||
10. 甘心替代[イ尓] | ||||||||||||||||
11. 隻会因[イ尓]唱 | ||||||||||||||||
12. 一個為[イ尓]甘去蹈火海的人 | ||||||||||||||||
13. 仍能情深愛上 | ||||||||||||||||
14. 我願[イ尓]知道 | ||||||||||||||||
15. 不要哭了 ACOUSTIC VERSION | ||||||||||||||||
16. 譲我開心 | ||||||||||||||||
17. 動地驚天愛恋過 | ||||||||||||||||
CD 2 | ||||||||||||||||
01. 内傷 | ||||||||||||||||
02. 別譲我見到他 | ||||||||||||||||
03. 極速 | ||||||||||||||||
04. 愛情歳月 | ||||||||||||||||
05. TOGETHER | ||||||||||||||||
06. 長発 | ||||||||||||||||
07. 誰可情深如我 | ||||||||||||||||
08. 発現 | ||||||||||||||||
09. [父][父]的汽水 | ||||||||||||||||
10. 情路狂奔 | ||||||||||||||||
11. 我的歌 | ||||||||||||||||
12. [イ尓]狠心来傷我[口馬] | ||||||||||||||||
13. 直至消失天与地 | ||||||||||||||||
14. 吻感 | ||||||||||||||||
15. 感激我遇見 | ||||||||||||||||
16. 一生愛[イ尓]一個 | ||||||||||||||||
17. 従没対我坦白 | ||||||||||||||||
BONUS VCD | ||||||||||||||||
01. 心照 | ||||||||||||||||
02. 内傷 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |