| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 張國榮
レスリー・チャン 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 張國榮(レスリー・チャン) |
---|---|
発行出版 | Universal Music Hong Kong Ltd. |
発売年 | 2013年 |
ISRC等 | 8896121 |
種別/枚数 | 3CD+DVD 全4枚 |
曲数 | 94曲 |
重量 | 300g |
商品番号 | mc39194 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
一時代を築いた香港の大スター 張國榮(レスリー・チャン)を記念するためにレーベル・ユニバーサルミュージックがリリースした張國榮(レスリー・チャン)のベストアルバム『Miss You Much Leslie(香港版)』 3CD+DVD 4枚組が新発売! | ||||||||||||||||
CD 1 | ||||||||||||||||
01. Thank You | ||||||||||||||||
02. The Dance Song | ||||||||||||||||
03. 無心睡眠 | ||||||||||||||||
04. A Secret Producer | ||||||||||||||||
05. 共同渡過 | ||||||||||||||||
06. Covers In Low Profile | ||||||||||||||||
07. 情難自控 | ||||||||||||||||
08. Aggressive In A Good Way | ||||||||||||||||
09. 夠了 | ||||||||||||||||
10. 倩女幽魂 | ||||||||||||||||
11. I Didn’t Mean To Turn You On | ||||||||||||||||
12. 拒絶再玩 | ||||||||||||||||
13. To Learn & To Grow Up | ||||||||||||||||
14. 熱辣辣 | ||||||||||||||||
15. Becoming A True Artiste | ||||||||||||||||
16. 想[女尓] | ||||||||||||||||
17. His Shoot With Russian Hat | ||||||||||||||||
18. 雪中情 | ||||||||||||||||
19. Down to Earth | ||||||||||||||||
20. 貼身 | ||||||||||||||||
21. Serve The Best & Become The Best | ||||||||||||||||
22. 無需要太多 | ||||||||||||||||
23. He Did Insist | ||||||||||||||||
24. Hot Summer | ||||||||||||||||
25. 沈黙是金 | ||||||||||||||||
26. [月因]脂扣(88 Live) | ||||||||||||||||
27. Matured | ||||||||||||||||
28. 側面 | ||||||||||||||||
CD 2 | ||||||||||||||||
01. 暴風一族 | ||||||||||||||||
02. Looking For A New Beginning | ||||||||||||||||
03. 由零開始 | ||||||||||||||||
04. A Different Kind of Creative | ||||||||||||||||
05. 似水流年 | ||||||||||||||||
06. Salute | ||||||||||||||||
07. 滴汗 | ||||||||||||||||
08. 風再起時 | ||||||||||||||||
09. Miss You Much | ||||||||||||||||
10. 寂寞夜晩 | ||||||||||||||||
11. Dreaming | ||||||||||||||||
12. 千千阕歌(90 Live) | ||||||||||||||||
13. The Way We Were(90 Live) | ||||||||||||||||
14. It ‘s All About Music | ||||||||||||||||
15. 幻影/霧之恋(張國榮&譚詠麟) | ||||||||||||||||
16. Reunion | ||||||||||||||||
17. 左右手 | ||||||||||||||||
18. He Led the Game | ||||||||||||||||
19. 陪[イ尓]倒数 | ||||||||||||||||
20. 小明星 | ||||||||||||||||
21. 春夏秋冬 | ||||||||||||||||
22. Bit By Bit We Created | ||||||||||||||||
23. 路過蜻蜒 | ||||||||||||||||
24. 枕頭 | ||||||||||||||||
CD 3 | ||||||||||||||||
01. A Mind-reading Lyricist | ||||||||||||||||
02. 我(北京語) | ||||||||||||||||
03. MV vs Film-making | ||||||||||||||||
04. 大熱 | ||||||||||||||||
05. 没有愛 | ||||||||||||||||
06. Avant-Garde | ||||||||||||||||
07. 我的心里没有他(00 Live) | ||||||||||||||||
08. 熱情的沙漠(00 Live) | ||||||||||||||||
09. 至少還有[イ尓](00 Live) | ||||||||||||||||
10. Tonight and Forever | ||||||||||||||||
11. Contradiction | ||||||||||||||||
12. 夢到内河 | ||||||||||||||||
13. 潔身自愛 | ||||||||||||||||
14. 月亮代表我的心 | ||||||||||||||||
15. Meet & Match | ||||||||||||||||
16. 夜有所夢 [黄耀明合唱] | ||||||||||||||||
17. A Project To Be Proud Of | ||||||||||||||||
18. 這麼遠?那麼近 | ||||||||||||||||
【黄耀明主唱/張國榮独白】 | ||||||||||||||||
19. His Will | ||||||||||||||||
20. 玻璃之情 | ||||||||||||||||
21. Legend In His Own Time | ||||||||||||||||
22. 紅蝴蝶 | ||||||||||||||||
23. Recreate From Bit & Pieces | ||||||||||||||||
24. 千嬌百美 | ||||||||||||||||
25. Fortune & Fate | ||||||||||||||||
26. 冤家 | ||||||||||||||||
DVD | ||||||||||||||||
01. 這是我家(1986英女皇訪港青年精英大匯演選段) | ||||||||||||||||
02. 無心睡眠(987十大中文金曲頒奨典礼得奨歌曲) | ||||||||||||||||
03. 拒絶再玩(1987十大中文金曲頒奨典礼全年銷量冠軍大奨/CD激光大奨) | ||||||||||||||||
04. 熱辣辣(1987十大中文金曲頒奨典礼全年銷量冠軍大奨/CD激光大奨) | ||||||||||||||||
05. 共同渡過(1987慈善Top Pop馬拉松) | ||||||||||||||||
06. Let it Be(張國榮&梅艶芳&林子祥&譚詠麟)(1987慈善Top Pop馬拉松) | ||||||||||||||||
07. 夠了(1988踏上公民路88献礼) | ||||||||||||||||
08. 共創真善美(1988踏上公民路88献礼) | ||||||||||||||||
09. Always On My Mind(1988聴歌学英文) | ||||||||||||||||
10. 無需要太多(1988十大中文金曲頒奨典礼得奨歌曲) | ||||||||||||||||
11. 沈黙是金(1988十大中文金曲頒奨典礼得奨歌曲) | ||||||||||||||||
12. 滴汗(1989亜洲小姐競選) | ||||||||||||||||
13. 暴風一族(1989亜洲小姐競選) | ||||||||||||||||
14. 側面(1989亜洲小姐競選) | ||||||||||||||||
15. 左右手(1999十大中文金曲頒奨典礼 金針奨) | ||||||||||||||||
16. 陪[イ尓]倒数(2000竜騰灯耀慶千禧大匯演) | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |