| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 収録アーティストなど
関連最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 収録アーティストの
最新映画ドラマ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
ジャンル | イージーリスニング |
---|---|
発行出版 | New Century Workshop (HK). |
発売年 | 2010年 |
ISRC等 | NCAE102-2 |
種別/枚数 | CD 全6枚 |
曲数 | 102曲 |
重量 | 450g |
商品番号 | mc31756 |
販売は終了しました!
![]() | ||||||||||||||||
収録内容 | ||||||||||||||||
香港の人気ポップシンガーのヒットソング全102曲をピアノ演奏収録したインストアルバム『至HIT 至愛鋼琴102(香港版)』CD6枚組が新発売! 鄭秀文(サミー・チェン)、 鄧紫棋(タン・チーケイ/G.E.M.)、容祖兒(ジョイ・ヨン)、王菲(フェイ・ウォン)、林憶蓮(サンディ・ラム)など、香港のポップシンガーのヒットソング102曲を収録! | ||||||||||||||||
CD 1 - 至Hit流行精選 | ||||||||||||||||
01. 給自己的信 (鍾舒漫) | ||||||||||||||||
02. 画沙 (周傑倫/袁詠琳)
![]() | ||||||||||||||||
03. 不要驚動愛情 (鄭秀文) | ||||||||||||||||
04. 就算世界無童話 (衛蘭) | ||||||||||||||||
05. 生還者 (蔡卓妍) | ||||||||||||||||
06. 一[目乏]眼 ([登β]麗欣) | ||||||||||||||||
07. Here We Are (Kary) | ||||||||||||||||
08. 人生有幾個十年 (古巨基) | ||||||||||||||||
09. 残酷遊戲 (衛蘭) | ||||||||||||||||
10. 猜不透 (丁[口當]) | ||||||||||||||||
11. 放得低 (蔡卓妍) | ||||||||||||||||
12. 我愛[イ尓] (盧廣仲) | ||||||||||||||||
13. 倫敦橋 (Chita) | ||||||||||||||||
14. Wish (衛蘭) | ||||||||||||||||
15. 発現号 (RubberBand) | ||||||||||||||||
16. 最愛之後 (謝霆鋒) | ||||||||||||||||
17. 七百年後 (陳奕迅) | ||||||||||||||||
18. 不呼不吸幾多秒 (薛凱[王其]) | ||||||||||||||||
CD 2 - 鄭秀文 | ||||||||||||||||
01. 唯独[イ尓]是不可取替 | ||||||||||||||||
02. 値得 | ||||||||||||||||
03. 終身美麗 | ||||||||||||||||
04. 黙契 | ||||||||||||||||
05. 娃娃看天下 | ||||||||||||||||
06. 不来的季節 | ||||||||||||||||
07. 放不低 | ||||||||||||||||
08. 捨不得[イ尓] | ||||||||||||||||
09. 其実[イ尓]心里有没有我 | ||||||||||||||||
10. 思念 | ||||||||||||||||
11. 回来我身辺 | ||||||||||||||||
12. 哭泣遊戲 | ||||||||||||||||
13. 理想対象 | ||||||||||||||||
14. 愛的挽歌 | ||||||||||||||||
15. 交換温柔 | ||||||||||||||||
16. 感情線上 | ||||||||||||||||
17. Arigatou | ||||||||||||||||
18. 愛[イ尓]是我一生中理想 | ||||||||||||||||
19. 我們的主題曲 | ||||||||||||||||
CD 3 - [登β]紫棋 | ||||||||||||||||
01. 煙熏妝 | ||||||||||||||||
02. A.I.N.Y . | ||||||||||||||||
03. Where Did U Go | ||||||||||||||||
04. All about you | ||||||||||||||||
05. G.E.M.(Get Everybody Moving) | ||||||||||||||||
06. 睡公主 | ||||||||||||||||
07. 等一個他 | ||||||||||||||||
08. 愛現在的我(意式恋愛) | ||||||||||||||||
9.18 | ||||||||||||||||
10. 想講[イ尓]知 | ||||||||||||||||
11. 塞納河 | ||||||||||||||||
12. 回憶的沙漏 | ||||||||||||||||
CD 4 - 容祖兒 | ||||||||||||||||
01. 双冠軍 | ||||||||||||||||
02. 可歌可泣 | ||||||||||||||||
03. 陪我長大 | ||||||||||||||||
04. 円[言荒] | ||||||||||||||||
05. 明日恩典 | ||||||||||||||||
06. 天之嬌女 | ||||||||||||||||
07. 捜神記 | ||||||||||||||||
08. 我的驕傲 | ||||||||||||||||
09. 争気 | ||||||||||||||||
10. 摩登時代 | ||||||||||||||||
11. 最後的茱麗葉 | ||||||||||||||||
12. 華麗邂逅 | ||||||||||||||||
13. 心花怒放 | ||||||||||||||||
14. 与蝶同眠 | ||||||||||||||||
15. 逃 | ||||||||||||||||
CD 5 - 王菲 | ||||||||||||||||
01. 我願意 | ||||||||||||||||
02. 但願人長久 | ||||||||||||||||
03. 容易受傷的女人 | ||||||||||||||||
04. [イ尓]快楽所以我快楽 | ||||||||||||||||
05. 天与地(用心良苦) | ||||||||||||||||
06. 償還紅豆 | ||||||||||||||||
07. 多得他 | ||||||||||||||||
08. 天空 | ||||||||||||||||
09. 約定 | ||||||||||||||||
10. 隻愛陌生人 | ||||||||||||||||
11. Di-dar | ||||||||||||||||
12. 出路 | ||||||||||||||||
13. 棋子 | ||||||||||||||||
14. 流非飛 | ||||||||||||||||
15. Kiss In The Wind | ||||||||||||||||
16. 浮躁 | ||||||||||||||||
17. 不再児戲 | ||||||||||||||||
18. 忘掉[イ尓]像忘掉我 | ||||||||||||||||
19. 静夜的単簧管 | ||||||||||||||||
CD 6 - 林憶蓮 | ||||||||||||||||
01. 至少還有[イ尓] | ||||||||||||||||
02. 願 | ||||||||||||||||
03. 早晨 | ||||||||||||||||
04. 没有[イ尓]還是愛[イ尓] | ||||||||||||||||
05. 哭 | ||||||||||||||||
06. 還有 | ||||||||||||||||
07. 当愛已成往事 | ||||||||||||||||
08. 赤裸的秘密 | ||||||||||||||||
09. 不必在乎我是誰[假如譲[イ尓]吻下去] | ||||||||||||||||
10. 愛上一個不回家的人 | ||||||||||||||||
11. 此情隻待成追憶 | ||||||||||||||||
12. 依然 | ||||||||||||||||
13. 滴汗 | ||||||||||||||||
14. 不如重新開始 | ||||||||||||||||
15. 傷痕 | ||||||||||||||||
16. 野花 | ||||||||||||||||
17. 没結果 | ||||||||||||||||
18. 前塵 | ||||||||||||||||
19. 破暁 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |