| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 張徳蘭(テレサ・チョン) |
---|---|
発行出版 | Universe Laser & Video Co. Ltd. |
発売年 | 2012年 |
種別/枚数 | DVD 全2枚 |
曲数 | 39曲 |
重量 | 250g |
商品番号 | mc37504 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||
香港のベテランシンガー 張徳蘭(テレサ・チョン)の最新ライブアルバム『当張徳蘭遇上顧嘉輝演唱会(香港版)』 DVD 2枚組が新発売! 2012年2月17-18日に香港伊利沙伯体育館(Queen Elizabeth Stadium)で行われた“当張徳蘭遇上顧嘉輝-2012年張徳蘭香港演唱会”のライブ映像を収録! 香港ドラマ『心花放』の主題歌「心花放」、お馴染みの名曲「小雲雀」、アカペラ曲「獅子山下」及び香港民謡「在情朗的天空下」など全39曲を収録! | ||||||||
DVD 1 | ||||||||
(TV Medley Part One) | ||||||||
01. 家変 | ||||||||
02. 強人 | ||||||||
03. 狂潮 | ||||||||
04. 心花放 | ||||||||
05. 誰能夠計 | ||||||||
(経典 Medley) | ||||||||
06. 小雲雀 | ||||||||
07. 山歌 | ||||||||
08. 露珠児 | ||||||||
(電影 Medley) | ||||||||
09. 明日天涯 | ||||||||
10. 焚心以火 | ||||||||
11. 当年情 | ||||||||
12. 親情 | ||||||||
13. 啼笑姻縁 | ||||||||
14. 願君心記取 | ||||||||
(TV Medley Part Two) | ||||||||
15. 萬水千山総是情 | ||||||||
16. 田図春夢 | ||||||||
17. 共[イ尓]痴痴愛在 | ||||||||
18. 愛定[イ尓]一個 | ||||||||
19. 乗風破浪 | ||||||||
20. 萬水千山縦横 | ||||||||
(Acapella Part) | ||||||||
21. 獅子山下 | ||||||||
22. 陪着[イ尓]走 | ||||||||
23. 願 | ||||||||
24. 是雨是涙 | ||||||||
DVD 2 | ||||||||
(台湾民歌 Medley) | ||||||||
01. 橄欖樹 | ||||||||
02. [イ尓]的眼神 | ||||||||
03. 我家在那里 | ||||||||
(香港民歌 Medley) | ||||||||
04. 相対無言 | ||||||||
05. 雪中情 | ||||||||
06. 泥路上 | ||||||||
07. 在情朗的天空下 | ||||||||
08. 愛在心内暖 | ||||||||
09. 鮮花満月桜 | ||||||||
(快歌 Medley) | ||||||||
10. 香格里拉 | ||||||||
11. 夢 | ||||||||
12. [王攵]瑰[王攵]瑰我愛[イ尓] | ||||||||
13. 花花宇宙 | ||||||||
14. 幾時再見 | ||||||||
15. 朝花夕拾 | ||||||||
![]() | ||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |