| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジャンル別・その他
最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| ジャンル | オムニバス(ベスト経典) |
|---|---|
| 発行出版 | 黒竜江文化音像出版社 |
| 発売年 | 2009年 |
| ISRC等 | CN-D17-08-351-00/A.J6 |
| 種別/枚数 | CD 全2枚 |
| 曲数 | 17曲 |
| 重量 | 300g |
| 商品番号 | mc31515 |
| 販売価格 | 2,873円 (税込) |
| ポイント | 83ポイント ※次回、商品代83円として使える。 |
| 発送状況 | 通常7日以内に発送可! |
※中国国内向けCDですので初めての方は,必ず
ご返品交換についてをご一読ください。
| 収録内容 | ||||||||||||||||
馬来西亜仏曲名家黄慧音傾情制作,西方極楽世界依報庄厳分成十七種功徳,本張音楽専輯用了十七首歌来頌揚西方極楽世界十七種功徳。 | ||||||||||||||||
| CD 1 北京語 | ||||||||||||||||
| 01. 清浄功徳 | ||||||||||||||||
| 02. 量功徳 | ||||||||||||||||
| 03. 性功徳 | ||||||||||||||||
| 04. 形相功徳 | ||||||||||||||||
| 05. 種種事功徳 | ||||||||||||||||
| 06. 妙色功徳 | ||||||||||||||||
| 07. 触功徳 | ||||||||||||||||
| 08. 水空地功徳 | ||||||||||||||||
| CD 2 | ||||||||||||||||
| 01. 雨功徳 | ||||||||||||||||
| 02. 光明功徳 | ||||||||||||||||
| 03. 妙声功徳 | ||||||||||||||||
| 04. 主功徳 | ||||||||||||||||
| 05. 眷属功徳 | ||||||||||||||||
| 06. 受用功徳 | ||||||||||||||||
| 07. 無諸難功徳 | ||||||||||||||||
| 08. 大義門功徳 | ||||||||||||||||
| 09. 一切所求満足功徳 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |