| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ジャンル別・その他 
最新注目アーティスト 
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。 
 
 | 
| ジャンル | 少数民族音楽 | 
|---|---|
| 発行出版 | 中国唱片広州公司 | 
| 発売年 | 2009年 | 
| ISRC等 | CN-F13-08-0045-0/A.J6 | 
| 種別/枚数 | CD 全4枚 | 
| 曲数 | 36曲 | 
| 重量 | 300g | 
| 商品番号 | mc28521 | 
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
民族音楽シリーズアルバム第1弾『中国民楽殿堂(一)』4CDが新発売!中国各民族のベスト民謡36曲を収録。  | ||||||||||||||||
| CD 1 | ||||||||||||||||
| 01. 春江花月夜 | ||||||||||||||||
| 02. 二泉映月 | ||||||||||||||||
| 03. 姑蘇行 | ||||||||||||||||
| 04. 漁舟唱晩 | ||||||||||||||||
| 05. 蘇堤小景 | ||||||||||||||||
| 06. 花好月円 | ||||||||||||||||
| 07. 春到沂河 | ||||||||||||||||
| 08. 江河水 | ||||||||||||||||
| 09. 草原上 | ||||||||||||||||
| CD 2 | ||||||||||||||||
| 01. 月児高 | ||||||||||||||||
| 02. 陽関三畳 | ||||||||||||||||
| 03. 空山鳥語 | ||||||||||||||||
| 04. 十面埋伏 | ||||||||||||||||
| 05. 梅花三弄 | ||||||||||||||||
| 06. 彩雲追月 | ||||||||||||||||
| 07. 火把節之夜 | ||||||||||||||||
| 08. 漁歌 | ||||||||||||||||
| 09. 節目拉薩 | ||||||||||||||||
| CD 3 | ||||||||||||||||
| 01. 春節序曲 | ||||||||||||||||
| 02. 鷓鴣飛 | ||||||||||||||||
| 03. 幸福渠 | ||||||||||||||||
| 04. 蕉窓夜雨 | ||||||||||||||||
| 05. 百鳥朝鳳 | ||||||||||||||||
| 06. 瑶族舞曲 | ||||||||||||||||
| 07. 紫竹調 | ||||||||||||||||
| 08. 月夜 | ||||||||||||||||
| 09. 柳琴戲牌子曲 | ||||||||||||||||
| CD 4 | ||||||||||||||||
| 01. 覇王甲 | ||||||||||||||||
| 02. 秦王破陣楽 | ||||||||||||||||
| 03. 夜深沈 | ||||||||||||||||
| 04. 夜深沈 | ||||||||||||||||
| 05. 招魂 | ||||||||||||||||
| 06. 高山流水 | ||||||||||||||||
| 07. 喜洋洋 | ||||||||||||||||
| 08. 行街 | ||||||||||||||||
| 09. 聴松 | ||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》 
  | 
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] | 
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 | 
| 特定商取引法に基づく表示 | 
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |