| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 張學友
ジャッキー・チュン 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 張學友(ジャッキー・チュン) |
---|---|
発行出版 | Universal Music Hong Kong Ltd. |
発売年 | 2005年 |
ISRC等 | 982877-2 |
種別/枚数 | CD 全4枚 |
曲数 | 52曲 |
重量 | 200g |
商品番号 | mc28335 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||
張學友(ジャッキー・チュン)の2005年ベストアルバム『百花齊放(香港版)』CD4枚組! | ||||||||
CD 1 | ||||||||
01. 愛 火 花 | ||||||||
02. 忘記他 | ||||||||
03. 情不禁 | ||||||||
04. 偸心者 | ||||||||
05. 交叉算了 | ||||||||
06. 花花公子 | ||||||||
07. 壮志驕陽 | ||||||||
08. Honey B | ||||||||
09. 恕難従命 | ||||||||
10. 暗恋[イ尓] | ||||||||
11. 愛得比[イ尓]深 | ||||||||
12. 偸閑加油站Ⅱ | ||||||||
13. 情網 | ||||||||
CD 2 | ||||||||
01. 等[イ尓]等到我心痛 | ||||||||
02. [イ尓]是我今生唯一伝奇 | ||||||||
03. 隻想一生跟[イ尓]走 | ||||||||
04. 分手総要在雨天 | ||||||||
05. 夜了....又破暁 | ||||||||
06. Cry | ||||||||
07. 親親 | ||||||||
08. 再度重遇[イ尓] | ||||||||
09. 李香蘭 | ||||||||
10. 長流不息 (張學友/黎瑞恩) | ||||||||
11. 天変地変情不変 | ||||||||
12. 忘情冷雨夜 | ||||||||
13. 回頭太難 | ||||||||
CD 3 | ||||||||
01. 等[イ尓]回来 | ||||||||
02. 旧情綿綿 | ||||||||
03. 還是覚得[イ尓]最好 | ||||||||
04. 夕陽酔了 | ||||||||
05. 隻願一生愛一人 | ||||||||
06. 真情流露 | ||||||||
07. 相思風雨中 (張學友/湯宝如) | ||||||||
08. Linda | ||||||||
09. 思憶季節 | ||||||||
10. 毎天愛[イ尓]多一些 | ||||||||
11. 明日世界終結時 | ||||||||
12. 情已逝 | ||||||||
13. 祝福 | ||||||||
CD 4 | ||||||||
01. 一顆不変心 | ||||||||
02. 別恋 | ||||||||
03. 相愛 | ||||||||
04. 藍雨 | ||||||||
05. Smile Again瑪莉亜 | ||||||||
06. Amour | ||||||||
07. 月半彎 | ||||||||
08. 絲絲記憶 | ||||||||
09. 遥遠的[イ尓] | ||||||||
10. 軽撫[イ尓]的臉 | ||||||||
11. 隻有情永在 (張學友/[廣β]美雲) | ||||||||
12. 太陽星辰 | ||||||||
13. 吻別 | ||||||||
![]() | ||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |