| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 張恵妹
アー・メイ 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 張恵妹(アー・メイ) |
|---|---|
| 発行出版 | Warner Music Taiwan |
| 発売年 | 2007年 |
| ISRC等 | 5051442011623 |
| 種別/枚数 | CD 全2枚 |
| 曲数 | 32曲 |
| 重量 | 190g |
| 商品番号 | mc23789 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
デビュー10周年を記念した張恵妹(アー・メイ)の完全ベストアルバム『愛的力量 10年情歌最精選』がワーナー台湾からCD2枚組で新発売! デビュー曲の「姉妹」から最新曲「我要快楽」を含み、初期のForward Musicレーベル時代から現在のWarner Musicまでのベスト32曲を収録! | ||||||||||||||||
| 附加22頁彩色写真歌詞本 彩色1996-2006年度紀事写真紙一張 | ||||||||||||||||
| CD 1 北京語 | ||||||||||||||||
| 01. The power of love (英語) | ||||||||||||||||
| 02. 聴海 | ||||||||||||||||
| 03. [イ尓]好不好 | ||||||||||||||||
| 04. 我要快楽 | ||||||||||||||||
| 05. A級娯楽 | ||||||||||||||||
| 06. 三天三夜 | ||||||||||||||||
| 07. 女人説 | ||||||||||||||||
| 08. 一想到[イ尓]呀 | ||||||||||||||||
| 09. 牽手 | ||||||||||||||||
| 10. 解脱 | ||||||||||||||||
| 11. 平常心 | ||||||||||||||||
| 12. 我無所謂 | ||||||||||||||||
| 13. 勇敢 | ||||||||||||||||
| 14. Yes or No | ||||||||||||||||
| 15. 記得 | ||||||||||||||||
| 16. 排山倒海 | ||||||||||||||||
| CD 2北京語 | ||||||||||||||||
| 01. 原来[イ尓]什麼都不要 | ||||||||||||||||
| 02. 真実 | ||||||||||||||||
| 03. 剪愛 | ||||||||||||||||
| 04. 哭不出来 | ||||||||||||||||
| 05. Bad Boy | ||||||||||||||||
| 06. 狠角色 | ||||||||||||||||
| 07. 愛是唯一 | ||||||||||||||||
| 08. 人質 | ||||||||||||||||
| 09. 別在傷口洒塩 | ||||||||||||||||
| 10. 最愛的人傷我最深 | ||||||||||||||||
| 11. 姉妹 | ||||||||||||||||
| 12. 感応 | ||||||||||||||||
| 13. 給我感覚 | ||||||||||||||||
| 14. Katsu | ||||||||||||||||
| 15. 也許明天 | ||||||||||||||||
| 16. 愛永遠不会消失 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |