| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 収録アーティストの
最新映画ドラマ商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 何韻詩(デニス・ホー) |
|---|---|
| 発行出版 | EMI Music Hong Kong |
| 発売年 | 2006年 |
| ISRC等 | 94638011323 |
| 種別/枚数 | CD+DVD(PAL) 全2枚 |
| 曲数 | 28曲 |
| 重量 | 150g |
| 商品番号 | mc23247 |
本商品は本人歌唱の字幕付き映像で,中国語カラオケとしても楽しめます!
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| 何韻詩(デニス・ホー)の最新アルバム『EMI視聴精選系列 最愛(THE GREATEST HITS)』、本人のベスト曲を収録する。 | ||||||||||||||||
| CD 広東語版 | ||||||||||||||||
| 01. 露絲瑪莉 | ||||||||||||||||
| 02. 天使藍 | ||||||||||||||||
| 03. 水花四濺 | ||||||||||||||||
| 04. 我勁愛[イ尓] | ||||||||||||||||
| 05. 我会選擇C | ||||||||||||||||
| 06. Shampoo | ||||||||||||||||
| 07. 沙 | ||||||||||||||||
| 08. 畸後 | ||||||||||||||||
| 09. 元神出竅 | ||||||||||||||||
| 10. 迷[イ尓]与我 | ||||||||||||||||
| 11. 兄弟 | ||||||||||||||||
| 12. 娃鬼回魂 | ||||||||||||||||
| 13. 有得做 | ||||||||||||||||
| 14. 一家之主 | ||||||||||||||||
| 15. 愛的教育 | ||||||||||||||||
| 16. 未来 | ||||||||||||||||
| 17. 我找到了 | ||||||||||||||||
| 18. 再見…露絲瑪莉 | ||||||||||||||||
| DVD リージョンALL /PAL方式 /2音声:カラオケDolby2.0ch&原唱Dolby2.0ch広東語 /字幕:繁体中国語 | ||||||||||||||||
| 01. 迷[イ尓]与我 -カラオケMV- | ||||||||||||||||
| 02. 水花四濺 -カラオケMV- | ||||||||||||||||
| 03. Shampoo -カラオケMV- | ||||||||||||||||
| 04. 沙 -カラオケMV- | ||||||||||||||||
| 05. 勁愛[イ尓] (何韻詩/Shine) -カラオケMV- | ||||||||||||||||
| 06. 天使籃 -カラオケMV- | ||||||||||||||||
| 07. 絶対 -カラオケMV- | ||||||||||||||||
| 08. 我会選擇C -カラオケMV- | ||||||||||||||||
| 09. 元神出竅 (群星拱照版) -MV- | ||||||||||||||||
| 10. 再見…露絲瑪莉 -Live- | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |