| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 陳慧琳
ケリー・チャン 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 陳慧琳(ケリー・チャン) |
|---|---|
| 発行出版 | Go East Entertainment Co Ltd. |
| 発売年 | 2005年 |
| ISRC等 | 9836199 |
| 種別/枚数 | CD 全2枚 |
| 曲数 | 37曲 |
| 重量 | 200g |
| 商品番号 | mc21676 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| ケリー・チャン(陳慧琳)の「紙酔金迷」コンサートアルバム、中にヒットソング36曲を収録、また、56ページのコンサート写真付き | ||||||||||||||||
| CD 1 | ||||||||||||||||
| 01. OPENING | ||||||||||||||||
| 02. PHONE殺令 | ||||||||||||||||
| 03. SHAKE SHAKE | ||||||||||||||||
| 04. [女也]比我丑 | ||||||||||||||||
| 05. 対不起不是[イ尓] | ||||||||||||||||
| 06. 最佳位置 | ||||||||||||||||
| 07. 真感覚 | ||||||||||||||||
| 08. 一切很美只因有[イ尓] | ||||||||||||||||
| 09. 星夢情真 | ||||||||||||||||
| 10. 随身聴 | ||||||||||||||||
| 11. 恋愛神経 | ||||||||||||||||
| 12. 酔迷情人 | ||||||||||||||||
| 13. 風花雪 | ||||||||||||||||
| 14. TRUE COLOURS | ||||||||||||||||
| 15. 劃出彩虹 | ||||||||||||||||
| 16. 追 | ||||||||||||||||
| 17. 心債 | ||||||||||||||||
| CD 2 | ||||||||||||||||
| 01. LOVER'S CONCERTO | ||||||||||||||||
| 02. 嫁妝 | ||||||||||||||||
| 03. 完美関係 | ||||||||||||||||
| 04. 有福気 | ||||||||||||||||
| 05. 大日子 | ||||||||||||||||
| 06. 薫衣草 | ||||||||||||||||
| 07. 伶[イ丁] | ||||||||||||||||
| 08. 最愛演唱会 | ||||||||||||||||
| 09. 誰願放手 | ||||||||||||||||
| 10. 対[イ尓]太在乎 | ||||||||||||||||
| 11. GRAND MUSIC | ||||||||||||||||
| 12. 紙酔金迷 WAVE PARTY MEDLEY | ||||||||||||||||
| 13. STAND UP | ||||||||||||||||
| 14. 無心睡眠 | ||||||||||||||||
| 15. 花花宇宙 | ||||||||||||||||
| 16. MONICA | ||||||||||||||||
| 17. 恋愛情色 | ||||||||||||||||
| 18. 亜里巴巴 | ||||||||||||||||
| 19. 夢伴 | ||||||||||||||||
| 20. 失憶周末 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |