| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    香港台湾アーティスト 最新オススメ商品    最新注目アーティスト ※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。 
 
 | 
| アーティスト | 余文樂(ショーン・ユー) | 
|---|---|
| 発行出版 | Universal Music Ltd. | 
| 発売年 | 2005年 | 
| ISRC等 | 983169-3 | 
| 種別/枚数 | CD 全1枚 | 
| 曲数 | 18曲 | 
| 重量 | 90g | 
| 商品番号 | mc20900 | 
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||
| 加州紅903 熱火楽団 音楽会  熱火襲未来 Hit 4 ON FIRE | ||||||||
| 01. 南拳 | ||||||||
| 02. 人民英雄 | ||||||||
| 03. 光栄之家 | ||||||||
| 04. 還[イ尓]門匙 | ||||||||
| 05. 護衛 | ||||||||
| 06. 名牌 | ||||||||
| 07. 愛的故事 (上集) | ||||||||
| 08. 啓程 | ||||||||
| 09. 安静 | ||||||||
| 10. My Way (duet with 張敬軒) | ||||||||
| Dance Medley:(11-12) | ||||||||
| 11. 我地 | ||||||||
| 12. 最愛指数 | ||||||||
| 13. 今生今世 | ||||||||
| 14. 友情歳月 (duet with 杜文沢) | ||||||||
| 15. 司機 | ||||||||
| 16. 下一站天後 | ||||||||
| 17. 花火 | ||||||||
| 18. 生還者 | ||||||||
|  | ||||||||
| 《お客様がチェックしたことのある商品》 
 | 
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] | 
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 | 
| 特定商取引法に基づく表示 | 
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |