| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 譚詠麟 
アラン・タム 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト 
最新オススメ商品 最新注目アーティスト 
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。 
 
 | 
| アーティスト | 譚詠麟(アラン・タム) | 
|---|---|
| 発行出版 | Universal Music Ltd Hong Kong. | 
| 発売年 | 2005年 | 
| ISRC等 | 842126-2B | 
| 種別/枚数 | CD 全2枚 | 
| 曲数 | 21曲 | 
| 重量 | 100g | 
| 商品番号 | mc12497 | 
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| Disc 1 | ||||||||||||||||
| 01. 魔鬼之女 | ||||||||||||||||
| 02. 午夜皇後 | ||||||||||||||||
| 03. 年年25歳 | ||||||||||||||||
| 04. 情義倆心知 | ||||||||||||||||
| 05. 独酔街頭 | ||||||||||||||||
| 06. 知心当玩偶 | ||||||||||||||||
| 07. 水中花 | ||||||||||||||||
| 08. 游戲 | ||||||||||||||||
| 09. Medley:情不変/編織/吻別/最愛的[イ尓] | ||||||||||||||||
| Disc 2 | ||||||||||||||||
| 01. 応有此報 | ||||||||||||||||
| 02. 幸運星 | ||||||||||||||||
| 03. 我心如雷 | ||||||||||||||||
| 04. 玩出火 | ||||||||||||||||
| 05. 愛念 | ||||||||||||||||
| 06. 変奏 | ||||||||||||||||
| 07. 朗誦 | ||||||||||||||||
| 08. 擁抱 | ||||||||||||||||
| 09. 半夢半醒 | ||||||||||||||||
| 10. [イ尓]知我知 | ||||||||||||||||
| 11. 忘不了[イ尓] | ||||||||||||||||
| 12. 不見不散 | ||||||||||||||||
| 1989 PolyGram Records Ltd Hong Kong. | ||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》 
  | 
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] | 
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 | 
| 特定商取引法に基づく表示 | 
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |