| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 周杰倫(ジェイ・チョウ) |
|---|---|
| 発行出版 | 華納国際音楽股分有限公司 |
| 発売年 | 2004年 |
| ISRC等 | B101008-V 5050467692954 |
| 種別/枚数 | VCD 全3枚 |
| 曲数 | 29曲 |
| 重量 | 300g |
| 商品番号 | mc12181 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| 周杰倫2004 Incomparable 無与倫比演唱会Live | ||||||||||||||||
| VCD 1 | ||||||||||||||||
| 01. 以父之名 | ||||||||||||||||
| 02. 止戦之殤 | ||||||||||||||||
| 03. [女也]的睫毛 | ||||||||||||||||
| 04. 晴天 | ||||||||||||||||
| 05. [イ尓]聴得到 | ||||||||||||||||
| 06. 梯田+父我回来了 | ||||||||||||||||
| 07. 園游会 | ||||||||||||||||
| 08. 龍巻風 | ||||||||||||||||
| 09. 将軍 | ||||||||||||||||
| 10. 乱舞春秋 | ||||||||||||||||
| VCD 2 | ||||||||||||||||
| 01. 星晴+回到過去+最後的戦役+愛我別走 | ||||||||||||||||
| 02. 我的地盤 | ||||||||||||||||
| 03. 香草把[ロ業] | ||||||||||||||||
| 04. 小時候 | ||||||||||||||||
| 05. 愛情懸崖 | ||||||||||||||||
| 06. 擱浅 | ||||||||||||||||
| 07. 藉口 | ||||||||||||||||
| 08. 瓦解 | ||||||||||||||||
| 09. 祝我生日快楽 | ||||||||||||||||
| 10. 人来瘋 | ||||||||||||||||
| VCD 3 | ||||||||||||||||
| 01. 双刀+双截棍+龍拳 | ||||||||||||||||
| 02. 困獣之闘 | ||||||||||||||||
| 03. 倒帯 | ||||||||||||||||
| 04. 簡単愛 | ||||||||||||||||
| 05. 七里香 | ||||||||||||||||
| 06. 外婆 | ||||||||||||||||
| 07. 断了的弦 | ||||||||||||||||
| 08. 東風破 | ||||||||||||||||
| 09. 軌跡 | ||||||||||||||||
| Alfa Music International Co.Ltd. | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |