| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| ジャンル | オリジナルサントラOST盤 |
|---|---|
| 発行出版 | ROCK RECORDS CO.LTD. |
| 発売年 | 2004年 |
| ISRC等 | RD1678-4 |
| 種別/枚数 | CD 全2枚 |
| 曲数 | 33曲 |
| 重量 | 250g |
| 商品番号 | mc10005 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| LOVE of MAY Music Inspired by The Movie 電影『五月之恋』音楽創作大[die] | ||||||||||||||||
| DISC 1 電影情歌選集 | ||||||||||||||||
| 01. 探母 | ||||||||||||||||
| 02. 寂寞星球 (『五月之恋』電影主題曲) | ||||||||||||||||
| 03. 温柔 (還[イ尓]自由版) | ||||||||||||||||
| 04. 軽功 (京片子版) | ||||||||||||||||
| 05. 軽功 (甜蜜砕拍Remix) | ||||||||||||||||
| 06. 武装 (霊魂Remix) | ||||||||||||||||
| 07. 那一年的花季 (探母[王宣][王宣]版) | ||||||||||||||||
| 08. 恒星的恒心 (下定決心版) | ||||||||||||||||
| 09. 而我知道 | ||||||||||||||||
| 10. 瘋狂世界 | ||||||||||||||||
| 11. 純真 | ||||||||||||||||
| 12. 生命有一種絶対 (絶対String Mix版) | ||||||||||||||||
| 13. 時光機 | ||||||||||||||||
| DISC 2 電影配楽選集 | ||||||||||||||||
| 01. 五月之恋序曲 | ||||||||||||||||
| 02. 純真 (演奏曲) | ||||||||||||||||
| 03. 軽功 (京片子版) | ||||||||||||||||
| 04. 探母 | ||||||||||||||||
| 05. 三城記 | ||||||||||||||||
| 06. 如果我是石頭 | ||||||||||||||||
| 07. 青島巴士 | ||||||||||||||||
| 08. 尋根 (帯我去三義) | ||||||||||||||||
| 09. 誠品激突 | ||||||||||||||||
| 10. 武装以後 (演奏曲) | ||||||||||||||||
| 11. 那一年的花季 (探母[王宣][王宣]版) | ||||||||||||||||
| 12. 霊魂能有多重 | ||||||||||||||||
| 13. [ロ那]一楼的[ロ阿]?(台北的脚歩) | ||||||||||||||||
| 14. 三義之夏 | ||||||||||||||||
| 15. 軽功 (慢揺滾演奏版) | ||||||||||||||||
| 16. 而我知道 (氷融演奏版) | ||||||||||||||||
| 17. 寂寞星球 人人寂寞 | ||||||||||||||||
| 18. 故事都随風 (開往哈爾濱的列車) | ||||||||||||||||
| 19. 愛是緑洲 | ||||||||||||||||
| 20. 寂寞星球 (電影版) | ||||||||||||||||
| 滾石国際音楽股分有限公司 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |