| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト 
最新オススメ商品 最新注目アーティスト 
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。 
 
 | 
| アーティスト | 鄭秀文(サミー・チェン) | 
|---|---|
| 発行出版 | 内蒙古文化音像出版社 | 
| 発売年 | 2004年 | 
| ISRC等 | CN-C18-04-340-00/A.J6 | 
| 種別/枚数 | CD 全2枚 | 
| 曲数 | 35曲 | 
| 重量 | 130g | 
| 商品番号 | mc08845 | 
”廃盤”のため,お取扱いできません。
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| DISC 1 | ||||||||||||||||
| 01. 我想我可以 | ||||||||||||||||
| 02. 捨不得[イ尓] | ||||||||||||||||
| 03. 半空中 | ||||||||||||||||
| 04. 旧項鏈 | ||||||||||||||||
| 05. 何必 | ||||||||||||||||
| 06. 如果我是[イ尓] | ||||||||||||||||
| 07. 我[dong] | ||||||||||||||||
| 08. 缺席 | ||||||||||||||||
| 09. 不能承受的感動 | ||||||||||||||||
| 10. 値得 | ||||||||||||||||
| 11. 完整 | ||||||||||||||||
| 12. 痴痴為[イ尓]等 | ||||||||||||||||
| 13. 背叛 | ||||||||||||||||
| 14. 捨得 | ||||||||||||||||
| 15. 我応該得到 | ||||||||||||||||
| 16. 脆弱 | ||||||||||||||||
| 17. 誰的誰 | ||||||||||||||||
| 18. 出界 | ||||||||||||||||
| DISC 2 | ||||||||||||||||
| 01. 登峰造極 | ||||||||||||||||
| 02. 眉飛色舞 | ||||||||||||||||
| 03. 天衣無縫 | ||||||||||||||||
| 04. [火玄]耀美麗 | ||||||||||||||||
| 05. 魅力燃焼 | ||||||||||||||||
| 06. 没感覚 | ||||||||||||||||
| 07. 808 | ||||||||||||||||
| 08. 了解 | ||||||||||||||||
| 09. 小心女人 | ||||||||||||||||
| 10. 説清楚 | ||||||||||||||||
| 11. 独一無二 | ||||||||||||||||
| 12. 永遠都不[句多] | ||||||||||||||||
| 13. 2004 Mega Mix | ||||||||||||||||
| 14. 眉飛色舞 Remix | ||||||||||||||||
| 15. 天衣無縫 Remix | ||||||||||||||||
| 16. 説清楚 Remix | ||||||||||||||||
| 17. 独一無二 Remix | ||||||||||||||||
| 華納唱片中国(香港)有限公司提供版権 国権音字45-2004-0162号 | ||||||||||||||||
| 広東美[ka]文化音像有限公司独家正版発行 文音進字(2004)272号 | ||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》 
  | 
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] | 
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 | 
| 特定商取引法に基づく表示 | 
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |