| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 蘇慧倫
ターシー・スー 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 蘇慧倫(ターシー・スー) |
|---|---|
| 発行出版 | ROCK RECORDS. |
| 発売年 | 2002年 |
| ISRC等 | |
| 種別/枚数 | CD 全2枚 |
| 曲数 | 32曲 |
| 重量 | 250g |
| 商品番号 | mc04800 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| Disc 1 | ||||||||||||||||
| 01. LEMON TREE | ||||||||||||||||
| 02. 鴨子 | ||||||||||||||||
| 03. [sha]瓜 | ||||||||||||||||
| 04. OK?OK! | ||||||||||||||||
| 05. 黄色月亮 | ||||||||||||||||
| 06. 被動 | ||||||||||||||||
| 07. 失恋万歳 | ||||||||||||||||
| 08. 圏圏 | ||||||||||||||||
| 09. 929 | ||||||||||||||||
| 10. 不要説愛我 | ||||||||||||||||
| 11. 愛[イ尓]譲我勇敢 | ||||||||||||||||
| 12. 花様 | ||||||||||||||||
| 13. HAPPY HOURS | ||||||||||||||||
| 14. 追得過一切 | ||||||||||||||||
| 15. 一天一天 | ||||||||||||||||
| 16. FINAL HOME | ||||||||||||||||
| Disc 2 | ||||||||||||||||
| 01. 哭過的天空 | ||||||||||||||||
| 02. 変得堅強 | ||||||||||||||||
| 03. 浪花 | ||||||||||||||||
| 04. 没有去過的地方 | ||||||||||||||||
| 05. 如果愛是這様 | ||||||||||||||||
| 06. 舒服 | ||||||||||||||||
| 07. 愛我好[ロ馬] | ||||||||||||||||
| 08. 没有人理我 | ||||||||||||||||
| 09. 我們都是好人 | ||||||||||||||||
| 10. 満足 | ||||||||||||||||
| 11. 就要愛了[ロ馬] | ||||||||||||||||
| 12. 我一個人住 | ||||||||||||||||
| 13. 我的眼涙在顫抖 | ||||||||||||||||
| 14. 愛了就算 | ||||||||||||||||
| 15. 恋恋真言 | ||||||||||||||||
| 16. 我離開 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |