| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 収録アーティストなど
関連最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 鄭秀文(サミー・チェン) |
|---|---|
| 発行出版 | Warner Music Hong Kong Ltd. |
| 発売年 | 2002年 |
| ISRC等 | |
| 種別/枚数 | VCD 全2枚 |
| 曲数 | 24曲 |
| 重量 | 250g |
| 商品番号 | mc04468 |
本商品は本人歌唱の字幕付き映像で,中国語カラオケとしても楽しめます!
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| Disc 1 | ||||||||||||||||
| 01. PARA SALUD (LMF) | ||||||||||||||||
| 02. 大懶堂 (LMF) | ||||||||||||||||
| 03. 愛是 (SAMMI/LMF) | ||||||||||||||||
| 04. 発熱発亮 | ||||||||||||||||
| 05. 挿曲 | ||||||||||||||||
| 06. 快楽不快楽 | ||||||||||||||||
| 07. 浪花一朶朶 | ||||||||||||||||
| 08. 問我 | ||||||||||||||||
| 09. 如何掉眼涙 | ||||||||||||||||
| 10. 天黒黒 (SAMMI/孫燕姿) | ||||||||||||||||
| 11. LEAVE ME ALONE (孫燕姿) | ||||||||||||||||
| 12. 感情線上 | ||||||||||||||||
| 13. 医生与我 | ||||||||||||||||
| Disc 2 | ||||||||||||||||
| 01. 歓楽今宵 (SAMMI/古巨基) | ||||||||||||||||
| 02. 捨不得[イ尓] (SAMMI/古巨基) | ||||||||||||||||
| 03. 花火 (SAMMI/梁詠) | ||||||||||||||||
| 04. Today (SAMMI/梁詠) | ||||||||||||||||
| 05. 放不低 | ||||||||||||||||
| 06. 黙契 | ||||||||||||||||
| 07. 不[tuo]不欠 | ||||||||||||||||
| 08. 我們的主題曲 | ||||||||||||||||
| 09. 終身美麗 | ||||||||||||||||
| 10. 花花宇宙 | ||||||||||||||||
| 11. [sha]科 (SAMMI/MC YAN) | ||||||||||||||||
| Warner Music Group An AOL Time Warner Company. | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |